﻿_id	CPI	Ente-erogatore-servizio	Tipo-servizio-offerto	Servizi-erogati
1	ALES	CPI	Orientamento di base	1.259
2	ALES	CPI	Orientamento specialistico	1.437
3	ALES	CPI	Accompagnamento al lavoro	421
4	ALES	CPI	Proposta formazione digitale	287
5	ALES	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	12
6	ALES	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	6
7	ALES	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	3
8	ALGHERO	CPI	Orientamento di base	6.941
9	ALGHERO	CPI	Orientamento specialistico	6.724
10	ALGHERO	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.829
11	ALGHERO	CPI	Proposta formazione digitale	1.248
12	ALGHERO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	42
13	ALGHERO	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	11
14	ALGHERO	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	5
15	ASSEMINI	CPI	Orientamento di base	14.584
16	ASSEMINI	CPI	Orientamento specialistico	18.070
17	ASSEMINI	CPI	Accompagnamento al lavoro	3.758
18	ASSEMINI	CPI	Proposta formazione digitale	1.980
19	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	1.743
20	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	755
21	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	171
22	BONORVA	CPI	Orientamento di base	1.790
23	BONORVA	CPI	Orientamento specialistico	1.922
24	BONORVA	CPI	Accompagnamento al lavoro	892
25	BONORVA	CPI	Proposta formazione digitale	478
26	BONORVA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	7
27	BOSA	CPI	Orientamento di base	188
28	BOSA	CPI	Orientamento specialistico	281
29	BOSA	CPI	Accompagnamento al lavoro	50
30	BOSA	CPI	Proposta formazione digitale	41
31	CAGLIARI	CPI	Orientamento di base	11.193
32	CAGLIARI	CPI	Orientamento specialistico	12.510
33	CAGLIARI	CPI	Accompagnamento al lavoro	4.810
34	CAGLIARI	CPI	Proposta formazione digitale	1.751
35	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	1.332
36	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	678
37	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	121
38	CARBONIA	CPI	Orientamento di base	7.621
39	CARBONIA	CPI	Orientamento specialistico	6.084
40	CARBONIA	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.887
41	CARBONIA	CPI	Proposta formazione digitale	1.289
42	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	552
43	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	92
44	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	23
45	CASTELSARDO	CPI	Orientamento di base	2.380
46	CASTELSARDO	CPI	Orientamento specialistico	3.703
47	CASTELSARDO	CPI	Accompagnamento al lavoro	988
48	CASTELSARDO	CPI	Proposta formazione digitale	552
49	CUGLIERI	CPI	Orientamento di base	2.626
50	CUGLIERI	CPI	Orientamento specialistico	3.697
51	CUGLIERI	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.212
52	CUGLIERI	CPI	Proposta formazione digitale	757
53	CUGLIERI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	6
54	GHILARZA	CPI	Orientamento di base	3.794
55	GHILARZA	CPI	Orientamento specialistico	6.361
56	GHILARZA	CPI	Accompagnamento al lavoro	4.163
57	GHILARZA	CPI	Proposta formazione digitale	1.041
58	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	59
59	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	7
60	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	6
61	IGLESIAS	CPI	Orientamento di base	5.694
62	IGLESIAS	CPI	Orientamento specialistico	1.916
63	IGLESIAS	CPI	Accompagnamento al lavoro	374
64	IGLESIAS	CPI	Proposta formazione digitale	564
65	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	741
66	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	228
67	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	81
68	ISILI	CPI	Orientamento di base	2.451
69	ISILI	CPI	Orientamento specialistico	2.820
70	ISILI	CPI	Accompagnamento al lavoro	344
71	ISILI	CPI	Proposta formazione digitale	626
72	ISILI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	9
73	LANUSEI	CPI	Orientamento di base	7.110
74	LANUSEI	CPI	Orientamento specialistico	5.283
75	LANUSEI	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.868
76	LANUSEI	CPI	Proposta formazione digitale	902
77	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	755
78	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	176
79	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	68
80	MACOMER	CPI	Orientamento di base	2.314
81	MACOMER	CPI	Orientamento specialistico	3.585
82	MACOMER	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.389
83	MACOMER	CPI	Proposta formazione digitale	385
84	MACOMER	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	42
85	MACOMER	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	4
86	MOGORO	CPI	Orientamento di base	1.509
87	MOGORO	CPI	Orientamento specialistico	2.395
88	MOGORO	CPI	Accompagnamento al lavoro	757
89	MOGORO	CPI	Proposta formazione digitale	445
90	MOGORO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	4
91	MURAVERA	CPI	Orientamento di base	2.367
92	MURAVERA	CPI	Orientamento specialistico	2.594
93	MURAVERA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.652
94	MURAVERA	CPI	Proposta formazione digitale	593
95	MURAVERA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	34
96	MURAVERA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	4
97	NUORO	CPI	Orientamento di base	9.778
98	NUORO	CPI	Orientamento specialistico	10.251
99	NUORO	CPI	Accompagnamento al lavoro	4.340
100	NUORO	CPI	Proposta formazione digitale	2.460
101	NUORO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	217
102	NUORO	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	75
103	NUORO	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	27
104	OLBIA	CPI	Orientamento di base	14.779
105	OLBIA	CPI	Orientamento specialistico	13.388
106	OLBIA	CPI	Accompagnamento al lavoro	4.442
107	OLBIA	CPI	Proposta formazione digitale	3.282
108	OLBIA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	493
109	OLBIA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	389
110	OLBIA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	78
111	ORISTANO	CPI	Orientamento di base	5.496
112	ORISTANO	CPI	Orientamento specialistico	8.795
113	ORISTANO	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.263
114	ORISTANO	CPI	Proposta formazione digitale	1.209
115	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	222
116	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	93
117	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	26
118	OZIERI	CPI	Orientamento di base	2.843
119	OZIERI	CPI	Orientamento specialistico	3.247
120	OZIERI	CPI	Accompagnamento al lavoro	542
121	OZIERI	CPI	Proposta formazione digitale	860
122	OZIERI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	45
123	OZIERI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	4
124	OZIERI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	10
125	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Orientamento di base	14.051
126	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Orientamento specialistico	13.305
127	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Accompagnamento al lavoro	7.902
128	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Proposta formazione digitale	3.047
129	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	628
130	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	270
131	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	74
132	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Orientamento di base	8.000
133	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Orientamento specialistico	11.968
134	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Accompagnamento al lavoro	7.326
135	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Proposta formazione digitale	1.244
136	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	449
137	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	186
138	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	61
139	SANLURI	CPI	Orientamento di base	4.997
140	SANLURI	CPI	Orientamento specialistico	6.272
141	SANLURI	CPI	Accompagnamento al lavoro	3.454
142	SANLURI	CPI	Proposta formazione digitale	2.040
143	SANLURI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	82
144	SANLURI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	16
145	SANLURI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	10
146	SASSARI	CPI	Orientamento di base	10.349
147	SASSARI	CPI	Orientamento specialistico	6.856
148	SASSARI	CPI	Accompagnamento al lavoro	4.119
149	SASSARI	CPI	Proposta formazione digitale	2.010
150	SASSARI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	2.423
151	SASSARI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	855
152	SASSARI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	229
153	SENORBI'	CPI	Orientamento di base	4.990
154	SENORBI'	CPI	Orientamento specialistico	6.937
155	SENORBI'	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.304
156	SENORBI'	CPI	Proposta formazione digitale	878
157	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	152
158	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	74
159	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	6
160	SINISCOLA	CPI	Orientamento di base	6.066
161	SINISCOLA	CPI	Orientamento specialistico	5.665
162	SINISCOLA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.878
163	SINISCOLA	CPI	Proposta formazione digitale	1.193
164	SINISCOLA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	13
165	SINISCOLA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	7
166	SORGONO	CPI	Orientamento di base	3.109
167	SORGONO	CPI	Orientamento specialistico	2.739
168	SORGONO	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.119
169	SORGONO	CPI	Proposta formazione digitale	420
170	SORGONO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	7
171	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Orientamento di base	2.362
172	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Orientamento specialistico	2.217
173	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.885
174	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Proposta formazione digitale	998
175	TEMPIO PAUSANIA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	14
176	TEMPIO PAUSANIA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	17
177	TERRALBA	CPI	Orientamento di base	3.486
178	TERRALBA	CPI	Orientamento specialistico	5.764
179	TERRALBA	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.425
180	TERRALBA	CPI	Proposta formazione digitale	155
181	TERRALBA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	13
182	Totale	Totale	Totale	461.083
