﻿_id	Cod-Comune-Istat-Num	Comune-domicilio	Cpi-domicilio	Provincia-domicilio	Beneficiari
1	90001	Aggius	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	79
2	90002	Alà dei Sardi	OLBIA	Sassari	141
3	90003	Alghero	ALGHERO	Sassari	3.824
4	90004	Anela	OZIERI	Sassari	44
5	90005	Ardara	OZIERI	Sassari	63
6	90006	Arzachena	OLBIA	Sassari	1.759
7	90007	Banari	BONORVA	Sassari	51
8	90008	Benetutti	OZIERI	Sassari	150
9	90009	Berchidda	OLBIA	Sassari	175
10	90010	Bessude	BONORVA	Sassari	30
11	90011	Bonnanaro	BONORVA	Sassari	80
12	90012	Bono	OZIERI	Sassari	425
13	90013	Bonorva	BONORVA	Sassari	352
14	90014	Bortigiadas	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	55
15	90015	Borutta	BONORVA	Sassari	20
16	90016	Bottidda	OZIERI	Sassari	75
17	90017	Buddusò	OLBIA	Sassari	179
18	90018	Bultei	OZIERI	Sassari	61
19	90019	Bulzi	CASTELSARDO	Sassari	38
20	90020	Burgos	OZIERI	Sassari	109
21	90021	Calangianus	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	255
22	90022	Cargeghe	SASSARI	Sassari	15
23	90023	Castelsardo	CASTELSARDO	Sassari	710
24	90024	Cheremule	BONORVA	Sassari	28
25	90025	Chiaramonti	CASTELSARDO	Sassari	128
26	90026	Codrongianos	SASSARI	Sassari	43
27	90027	Cossoine	BONORVA	Sassari	70
28	90028	Esporlatu	OZIERI	Sassari	43
29	90029	Florinas	SASSARI	Sassari	55
30	90030	Giave	BONORVA	Sassari	45
31	90031	Illorai	OZIERI	Sassari	89
32	90032	Ittireddu	OZIERI	Sassari	35
33	90033	Ittiri	ALGHERO	Sassari	499
34	90034	Laerru	CASTELSARDO	Sassari	100
35	90035	La Maddalena	OLBIA	Sassari	1.023
36	90036	Luogosanto	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	118
37	90037	Luras	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	176
38	90038	Mara	BONORVA	Sassari	53
39	90039	Martis	CASTELSARDO	Sassari	22
40	90040	Monteleone Rocca Doria	ALGHERO	Sassari	9
41	90041	Monti	OLBIA	Sassari	205
42	90042	Mores	OZIERI	Sassari	129
43	90043	Muros	SASSARI	Sassari	44
44	90044	Nughedu San Nicolò	OZIERI	Sassari	72
45	90045	Nule	OZIERI	Sassari	121
46	90046	Nulvi	CASTELSARDO	Sassari	205
47	90047	Olbia	OLBIA	Sassari	6.863
48	90048	Olmedo	ALGHERO	Sassari	338
49	90049	Oschiri	OLBIA	Sassari	212
50	90050	Osilo	SASSARI	Sassari	113
51	90051	Ossi	SASSARI	Sassari	234
52	90052	Ozieri	OZIERI	Sassari	919
53	90053	Padria	BONORVA	Sassari	57
54	90054	Palau	OLBIA	Sassari	498
55	90055	Pattada	OZIERI	Sassari	152
56	90056	Perfugas	CASTELSARDO	Sassari	179
57	90057	Ploaghe	SASSARI	Sassari	132
58	90058	Porto Torres	SASSARI	Sassari	1.561
59	90059	Pozzomaggiore	BONORVA	Sassari	230
60	90060	Putifigari	ALGHERO	Sassari	51
61	90061	Romana	ALGHERO	Sassari	35
62	90062	Aglientu	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	67
63	90063	Santa Teresa Gallura	OLBIA	Sassari	601
64	90064	Sassari	SASSARI	Sassari	6.041
65	90065	Sedini	CASTELSARDO	Sassari	140
66	90066	Semestene	BONORVA	Sassari	9
67	90067	Sennori	SASSARI	Sassari	334
68	90068	Siligo	BONORVA	Sassari	64
69	90069	Sorso	SASSARI	Sassari	703
70	90070	Tempio Pausania	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	1.009
71	90071	Thiesi	BONORVA	Sassari	277
72	90072	Tissi	SASSARI	Sassari	112
73	90073	Torralba	BONORVA	Sassari	86
74	90074	Trinità d'Agultu e Vignola	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	220
75	90075	Tula	OZIERI	Sassari	113
76	90076	Uri	ALGHERO	Sassari	248
77	90077	Usini	SASSARI	Sassari	162
78	90078	Villanova Monteleone	ALGHERO	Sassari	120
79	90079	Valledoria	CASTELSARDO	Sassari	384
80	90080	Telti	OLBIA	Sassari	217
81	90081	Badesi	TEMPIO PAUSANIA	Sassari	144
82	90082	Viddalba	CASTELSARDO	Sassari	125
83	90083	Golfo Aranci	OLBIA	Sassari	188
84	90084	Loiri Porto San Paolo	OLBIA	Sassari	354
85	90085	Sant'Antonio di Gallura	OLBIA	Sassari	156
86	90086	Tergu	CASTELSARDO	Sassari	67
87	90087	Santa Maria Coghinas	CASTELSARDO	Sassari	105
88	90088	Erula	CASTELSARDO	Sassari	50
89	90089	Stintino	SASSARI	Sassari	71
90	90090	Padru	OLBIA	Sassari	192
91	90091	Budoni	OLBIA	Sassari	661
92	90092	San Teodoro	OLBIA	Sassari	514
93	91001	Aritzo	SORGONO	Nuoro	192
94	91002	Arzana	LANUSEI	Nuoro	196
95	91003	Atzara	SORGONO	Nuoro	122
96	91004	Austis	SORGONO	Nuoro	128
97	91005	Bari Sardo	LANUSEI	Nuoro	471
98	91006	Baunei	LANUSEI	Nuoro	530
99	91007	Belvì	SORGONO	Nuoro	87
100	91008	Birori	MACOMER	Nuoro	51
101	91009	Bitti	SINISCOLA	Nuoro	127
102	91010	Bolotana	MACOMER	Nuoro	209
103	91011	Borore	MACOMER	Nuoro	221
104	91012	Bortigali	MACOMER	Nuoro	128
105	91016	Desulo	SORGONO	Nuoro	281
106	91017	Dorgali	NUORO	Nuoro	916
107	91018	Dualchi	MACOMER	Nuoro	77
108	91019	Elini	LANUSEI	Nuoro	55
109	91024	Fonni	NUORO	Nuoro	280
110	91025	Gadoni	SORGONO	Nuoro	86
111	91026	Gairo	LANUSEI	Nuoro	143
112	91027	Galtellì	SINISCOLA	Nuoro	275
113	91028	Gavoi	NUORO	Nuoro	229
114	91031	Girasole	LANUSEI	Nuoro	161
115	91032	Ilbono	LANUSEI	Nuoro	218
116	91033	Irgoli	SINISCOLA	Nuoro	258
117	91035	Jerzu	LANUSEI	Nuoro	273
118	91037	Lanusei	LANUSEI	Nuoro	474
119	91038	Lei	MACOMER	Nuoro	42
120	91039	Loceri	LANUSEI	Nuoro	141
121	91040	Loculi	SINISCOLA	Nuoro	53
122	91041	Lodè	SINISCOLA	Nuoro	154
123	91042	Lotzorai	LANUSEI	Nuoro	273
124	91043	Lula	SINISCOLA	Nuoro	144
125	91044	Macomer	MACOMER	Nuoro	1.025
126	91046	Mamoiada	NUORO	Nuoro	341
127	91047	Meana Sardo	SORGONO	Nuoro	209
128	91050	Noragugume	MACOMER	Nuoro	34
129	91051	Nuoro	NUORO	Nuoro	4.296
130	91055	Oliena	NUORO	Nuoro	812
131	91056	Ollolai	NUORO	Nuoro	111
132	91057	Olzai	NUORO	Nuoro	69
133	91058	Onanì	SINISCOLA	Nuoro	29
134	91059	Onifai	SINISCOLA	Nuoro	93
135	91060	Oniferi	NUORO	Nuoro	122
136	91061	Orani	NUORO	Nuoro	280
137	91062	Orgosolo	NUORO	Nuoro	600
138	91063	Orosei	SINISCOLA	Nuoro	1.115
139	91064	Orotelli	NUORO	Nuoro	198
140	91066	Ortueri	SORGONO	Nuoro	138
141	91067	Orune	NUORO	Nuoro	206
142	91068	Osidda	SINISCOLA	Nuoro	16
143	91069	Osini	LANUSEI	Nuoro	83
144	91070	Ottana	NUORO	Nuoro	286
145	91071	Ovodda	SORGONO	Nuoro	175
146	91072	Perdasdefogu	LANUSEI	Nuoro	89
147	91073	Posada	SINISCOLA	Nuoro	379
148	91077	Sarule	NUORO	Nuoro	130
149	91083	Silanus	MACOMER	Nuoro	142
150	91084	Sindia	MACOMER	Nuoro	126
151	91085	Siniscola	SINISCOLA	Nuoro	1.471
152	91086	Sorgono	SORGONO	Nuoro	227
153	91088	Talana	LANUSEI	Nuoro	110
154	91089	Tertenia	LANUSEI	Nuoro	451
155	91090	Teti	SORGONO	Nuoro	82
156	91091	Tiana	SORGONO	Nuoro	59
157	91093	Tonara	SORGONO	Nuoro	233
158	91094	Torpè	SINISCOLA	Nuoro	427
159	91095	Tortolì	LANUSEI	Nuoro	1.379
160	91097	Triei	LANUSEI	Nuoro	137
161	91098	Ulassai	LANUSEI	Nuoro	125
162	91099	Urzulei	LANUSEI	Nuoro	124
163	91100	Ussassai	LANUSEI	Nuoro	40
164	91101	Villagrande Strisaili	LANUSEI	Nuoro	257
165	91103	Cardedu	LANUSEI	Nuoro	242
166	91104	Lodine	NUORO	Nuoro	30
167	92003	Assemini	ASSEMINI	Cagliari	2.321
168	92009	Cagliari	CAGLIARI	Cagliari	8.410
169	92011	Capoterra	ASSEMINI	Cagliari	1.712
170	92015	Decimomannu	ASSEMINI	Cagliari	741
171	92037	Maracalagonis	QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	700
172	92050	Pula	ASSEMINI	Cagliari	713
173	92051	Quartu Sant'Elena	QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	5.526
174	92066	Sarroch	ASSEMINI	Cagliari	417
175	92068	Selargius	QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	1.996
176	92074	Sestu	ASSEMINI	Cagliari	1.598
177	92075	Settimo San Pietro	QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	486
178	92080	Sinnai	QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	1.394
179	92090	Uta	ASSEMINI	Cagliari	831
180	92099	Villa San Pietro	ASSEMINI	Cagliari	218
181	92105	Quartucciu	QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	1.030
182	92108	Elmas	ASSEMINI	Cagliari	658
183	92109	Monserrato	CAGLIARI	Cagliari	1.117
184	95001	Abbasanta	GHILARZA	Oristano	367
185	95002	Aidomaggiore	GHILARZA	Oristano	57
186	95003	Albagiara	ALES	Oristano	30
187	95004	Ales	ALES	Oristano	163
188	95005	Allai	GHILARZA	Oristano	58
189	95006	Arborea	TERRALBA	Oristano	317
190	95007	Ardauli	GHILARZA	Oristano	103
191	95008	Assolo	ALES	Oristano	38
192	95009	Asuni	ALES	Oristano	44
193	95010	Baradili	MOGORO	Oristano	11
194	95011	Baratili San Pietro	ORISTANO	Oristano	90
195	95012	Baressa	MOGORO	Oristano	66
196	95013	Bauladu	ORISTANO	Oristano	64
197	95014	Bidonì	GHILARZA	Oristano	29
198	95015	Bonarcado	CUGLIERI	Oristano	180
199	95016	Boroneddu	GHILARZA	Oristano	28
200	95017	Busachi	GHILARZA	Oristano	144
201	95018	Cabras	ORISTANO	Oristano	728
202	95019	Cuglieri	CUGLIERI	Oristano	305
203	95020	Fordongianus	GHILARZA	Oristano	166
204	95021	Ghilarza	GHILARZA	Oristano	620
205	95022	Gonnoscodina	MOGORO	Oristano	59
206	95023	Gonnosnò	ALES	Oristano	67
207	95024	Gonnostramatza	MOGORO	Oristano	102
208	95025	Marrubiu	TERRALBA	Oristano	532
209	95026	Masullas	MOGORO	Oristano	133
210	95027	Milis	ORISTANO	Oristano	74
211	95028	Mogorella	ALES	Oristano	48
212	95029	Mogoro	MOGORO	Oristano	542
213	95030	Morgongiori	MOGORO	Oristano	100
214	95031	Narbolia	ORISTANO	Oristano	113
215	95032	Neoneli	GHILARZA	Oristano	71
216	95033	Norbello	GHILARZA	Oristano	204
217	95034	Nughedu Santa Vittoria	GHILARZA	Oristano	57
218	95035	Nurachi	ORISTANO	Oristano	142
219	95036	Nureci	ALES	Oristano	42
220	95037	Ollastra	ORISTANO	Oristano	77
221	95038	Oristano	ORISTANO	Oristano	2.267
222	95039	Palmas Arborea	ORISTANO	Oristano	138
223	95040	Pau	ALES	Oristano	38
224	95041	Paulilatino	GHILARZA	Oristano	314
225	95042	Pompu	MOGORO	Oristano	37
226	95043	Riola Sardo	ORISTANO	Oristano	172
227	95044	Ruinas	ALES	Oristano	80
228	95045	Samugheo	ORISTANO	Oristano	155
229	95046	San Nicolò d'Arcidano	TERRALBA	Oristano	291
230	95047	Santa Giusta	ORISTANO	Oristano	394
231	95048	Villa Sant'Antonio	ALES	Oristano	38
232	95049	Santu Lussurgiu	CUGLIERI	Oristano	228
233	95050	San Vero Milis	ORISTANO	Oristano	153
234	95051	Scano di Montiferro	CUGLIERI	Oristano	133
235	95052	Sedilo	GHILARZA	Oristano	223
236	95053	Seneghe	CUGLIERI	Oristano	159
237	95054	Senis	ALES	Oristano	41
238	95055	Sennariolo	CUGLIERI	Oristano	17
239	95056	Siamaggiore	ORISTANO	Oristano	57
240	95057	Siamanna	ORISTANO	Oristano	49
241	95058	Simala	MOGORO	Oristano	30
242	95059	Simaxis	ORISTANO	Oristano	199
243	95060	Sini	ALES	Oristano	45
244	95061	Siris	MOGORO	Oristano	55
245	95062	Solarussa	ORISTANO	Oristano	195
246	95063	Sorradile	GHILARZA	Oristano	62
247	95064	Tadasuni	GHILARZA	Oristano	21
248	95065	Terralba	TERRALBA	Oristano	1.112
249	95066	Tramatza	ORISTANO	Oristano	57
250	95067	Tresnuraghes	CUGLIERI	Oristano	129
251	95068	Ulà Tirso	GHILARZA	Oristano	68
252	95069	Uras	TERRALBA	Oristano	290
253	95070	Usellus	ALES	Oristano	85
254	95071	Villanova Truschedu	ORISTANO	Oristano	11
255	95072	Villaurbana	ORISTANO	Oristano	117
256	95073	Villa Verde	ALES	Oristano	27
257	95074	Zeddiani	ORISTANO	Oristano	80
258	95075	Zerfaliu	ORISTANO	Oristano	97
259	95076	Siapiccia	ORISTANO	Oristano	26
260	95077	Curcuris	ALES	Oristano	46
261	95078	Soddì	GHILARZA	Oristano	17
262	95079	Bosa	BOSA	Oristano	1.087
263	95080	Flussio	BOSA	Oristano	48
264	95082	Laconi	ALES	Oristano	182
265	95083	Magomadas	BOSA	Oristano	71
266	95084	Modolo	BOSA	Oristano	19
267	95085	Montresta	BOSA	Oristano	44
268	95086	Sagama	BOSA	Oristano	15
269	95087	Suni	BOSA	Oristano	117
270	95088	Tinnura	BOSA	Oristano	23
271	111001	Arbus	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	728
272	111002	Armungia	MURAVERA	Sud Sardegna	39
273	111003	Ballao	SENORBI'	Sud Sardegna	128
274	111004	Barrali	SENORBI'	Sud Sardegna	168
275	111005	Barumini	SANLURI	Sud Sardegna	92
276	111006	Buggerru	IGLESIAS	Sud Sardegna	73
277	111007	Burcei	QUARTU SANT'ELENA	Sud Sardegna	241
278	111008	Calasetta	CARBONIA	Sud Sardegna	173
279	111009	Carbonia	CARBONIA	Sud Sardegna	2.311
280	111010	Carloforte	CARBONIA	Sud Sardegna	264
281	111011	Castiadas	MURAVERA	Sud Sardegna	247
282	111012	Collinas	SANLURI	Sud Sardegna	88
283	111013	Decimoputzu	ASSEMINI	Sud Sardegna	357
284	111014	Dolianova	QUARTU SANT'ELENA	Sud Sardegna	681
285	111015	Domus de Maria	ASSEMINI	Sud Sardegna	146
286	111016	Domusnovas	IGLESIAS	Sud Sardegna	461
287	111017	Donori	QUARTU SANT'ELENA	Sud Sardegna	127
288	111018	Escalaplano	ISILI	Sud Sardegna	317
289	111019	Escolca	ISILI	Sud Sardegna	80
290	111020	Esterzili	ISILI	Sud Sardegna	60
291	111021	Fluminimaggiore	IGLESIAS	Sud Sardegna	158
292	111022	Furtei	SANLURI	Sud Sardegna	229
293	111023	Genoni	ALES	Sud Sardegna	86
294	111024	Genuri	SANLURI	Sud Sardegna	52
295	111025	Gergei	ISILI	Sud Sardegna	138
296	111026	Gesico	SENORBI'	Sud Sardegna	118
297	111027	Gesturi	SANLURI	Sud Sardegna	110
298	111028	Giba	CARBONIA	Sud Sardegna	168
299	111029	Goni	SENORBI'	Sud Sardegna	62
300	111030	Gonnesa	IGLESIAS	Sud Sardegna	372
301	111031	Gonnosfanadiga	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	853
302	111032	Guamaggiore	SENORBI'	Sud Sardegna	108
303	111033	Guasila	SENORBI'	Sud Sardegna	323
304	111034	Guspini	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	1.342
305	111035	Iglesias	IGLESIAS	Sud Sardegna	2.096
306	111036	Isili	ISILI	Sud Sardegna	259
307	111037	Las Plassas	SANLURI	Sud Sardegna	39
308	111038	Lunamatrona	SANLURI	Sud Sardegna	163
309	111039	Mandas	SENORBI'	Sud Sardegna	213
310	111040	Masainas	CARBONIA	Sud Sardegna	97
311	111041	Monastir	ASSEMINI	Sud Sardegna	360
312	111042	Muravera	MURAVERA	Sud Sardegna	666
313	111043	Musei	IGLESIAS	Sud Sardegna	99
314	111044	Narcao	CARBONIA	Sud Sardegna	215
315	111045	Nuragus	ISILI	Sud Sardegna	82
316	111046	Nurallao	ISILI	Sud Sardegna	133
317	111047	Nuraminis	SENORBI'	Sud Sardegna	275
318	111048	Nurri	ISILI	Sud Sardegna	261
319	111049	Nuxis	CARBONIA	Sud Sardegna	114
320	111050	Orroli	ISILI	Sud Sardegna	259
321	111051	Ortacesus	SENORBI'	Sud Sardegna	116
322	111052	Pabillonis	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	349
323	111053	Pauli Arbarei	SANLURI	Sud Sardegna	87
324	111054	Perdaxius	CARBONIA	Sud Sardegna	127
325	111055	Pimentel	SENORBI'	Sud Sardegna	144
326	111056	Piscinas	CARBONIA	Sud Sardegna	84
327	111057	Portoscuso	CARBONIA	Sud Sardegna	449
328	111058	Sadali	ISILI	Sud Sardegna	83
329	111059	Samassi	SANLURI	Sud Sardegna	518
330	111060	Samatzai	SENORBI'	Sud Sardegna	181
331	111061	San Basilio	SENORBI'	Sud Sardegna	152
332	111062	San Gavino Monreale	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	1.089
333	111063	San Giovanni Suergiu	CARBONIA	Sud Sardegna	498
334	111064	San Nicolò Gerrei	SENORBI'	Sud Sardegna	101
335	111065	San Sperate	ASSEMINI	Sud Sardegna	609
336	111066	San Vito	MURAVERA	Sud Sardegna	481
337	111067	Sanluri	SANLURI	Sud Sardegna	1.143
338	111068	Santadi	CARBONIA	Sud Sardegna	252
339	111069	Sant'Andrea Frius	SENORBI'	Sud Sardegna	188
340	111070	Sant'Anna Arresi	CARBONIA	Sud Sardegna	203
341	111071	Sant'Antioco	CARBONIA	Sud Sardegna	818
342	111072	Sardara	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	489
343	111073	Segariu	SANLURI	Sud Sardegna	169
344	111074	Selegas	SENORBI'	Sud Sardegna	202
345	111075	Senorbì	SENORBI'	Sud Sardegna	700
346	111076	Serdiana	QUARTU SANT'ELENA	Sud Sardegna	199
347	111077	Serramanna	SANLURI	Sud Sardegna	1.037
348	111078	Serrenti	SANLURI	Sud Sardegna	498
349	111079	Serri	ISILI	Sud Sardegna	75
350	111080	Setzu	SANLURI	Sud Sardegna	19
351	111081	Seui	LANUSEI	Sud Sardegna	83
352	111082	Seulo	ISILI	Sud Sardegna	103
353	111083	Siddi	SANLURI	Sud Sardegna	87
354	111084	Siliqua	ASSEMINI	Sud Sardegna	280
355	111085	Silius	SENORBI'	Sud Sardegna	163
356	111086	Siurgus Donigala	SENORBI'	Sud Sardegna	242
357	111087	Soleminis	QUARTU SANT'ELENA	Sud Sardegna	135
358	111088	Suelli	SENORBI'	Sud Sardegna	167
359	111089	Teulada	ASSEMINI	Sud Sardegna	335
360	111090	Tratalias	CARBONIA	Sud Sardegna	93
361	111091	Tuili	SANLURI	Sud Sardegna	81
362	111092	Turri	SANLURI	Sud Sardegna	37
363	111093	Ussana	ASSEMINI	Sud Sardegna	262
364	111094	Ussaramanna	SANLURI	Sud Sardegna	55
365	111095	Vallermosa	ASSEMINI	Sud Sardegna	125
366	111096	Villacidro	SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	1.758
367	111097	Villamar	SANLURI	Sud Sardegna	319
368	111098	Villamassargia	IGLESIAS	Sud Sardegna	267
369	111099	Villanova Tulo	ISILI	Sud Sardegna	132
370	111100	Villanovaforru	SANLURI	Sud Sardegna	80
371	111101	Villanovafranca	SANLURI	Sud Sardegna	146
372	111102	Villaperuccio	CARBONIA	Sud Sardegna	86
373	111103	Villaputzu	MURAVERA	Sud Sardegna	578
374	111104	Villasalto	SENORBI'	Sud Sardegna	97
375	111105	Villasimius	QUARTU SANT'ELENA	Sud Sardegna	306
376	111106	Villasor	ASSEMINI	Sud Sardegna	622
377	111107	Villaspeciosa	ASSEMINI	Sud Sardegna	260
378	Totale complessivo	Totale	Totale	Totale	139.991
