﻿_id	CPI	AnnoPrimaProfilazione	Beneficiari GOL
1	ALES	2022	482
2	ALES	2023	342
3	ALES	2024	270
4	ALES	2025	10
5	ALGHERO	2022	1.813
6	ALGHERO	2023	1.926
7	ALGHERO	2024	1.304
8	ALGHERO	2025	91
9	ASSEMINI	2022	2.998
10	ASSEMINI	2023	5.026
11	ASSEMINI	2024	4.355
12	ASSEMINI	2025	208
13	BONORVA	2022	510
14	BONORVA	2023	566
15	BONORVA	2024	374
16	BONORVA	2025	11
17	BOSA	2022	30
18	BOSA	2023	45
19	BOSA	2024	59
20	BOSA	2025	15
21	CAGLIARI	2022	2.643
22	CAGLIARI	2023	3.220
23	CAGLIARI	2024	3.510
24	CAGLIARI	2025	133
25	CARBONIA	2022	1.709
26	CARBONIA	2023	2.163
27	CARBONIA	2024	2.007
28	CARBONIA	2025	73
29	CASTELSARDO	2022	1.015
30	CASTELSARDO	2023	739
31	CASTELSARDO	2024	456
32	CASTELSARDO	2025	45
33	CUGLIERI	2022	845
34	CUGLIERI	2023	897
35	CUGLIERI	2024	670
36	CUGLIERI	2025	23
37	GHILARZA	2022	905
38	GHILARZA	2023	1.039
39	GHILARZA	2024	654
40	GHILARZA	2025	19
41	IGLESIAS	2022	1.155
42	IGLESIAS	2023	1.193
43	IGLESIAS	2024	1.144
44	IGLESIAS	2025	31
45	ISILI	2022	619
46	ISILI	2023	836
47	ISILI	2024	500
48	ISILI	2025	32
49	LANUSEI	2022	2.373
50	LANUSEI	2023	2.342
51	LANUSEI	2024	1.262
52	LANUSEI	2025	86
53	MACOMER	2022	716
54	MACOMER	2023	882
55	MACOMER	2024	450
56	MACOMER	2025	16
57	MOGORO	2022	393
58	MOGORO	2023	428
59	MOGORO	2024	303
60	MOGORO	2025	9
61	MURAVERA	2022	850
62	MURAVERA	2023	724
63	MURAVERA	2024	406
64	MURAVERA	2025	31
65	NUORO	2022	3.005
66	NUORO	2023	3.377
67	NUORO	2024	2.411
68	NUORO	2025	147
69	OLBIA	2022	4.076
70	OLBIA	2023	5.696
71	OLBIA	2024	3.907
72	OLBIA	2025	259
73	ORISTANO	2022	1.727
74	ORISTANO	2023	2.196
75	ORISTANO	2024	1.459
76	ORISTANO	2025	68
77	OZIERI	2022	778
78	OZIERI	2023	947
79	OZIERI	2024	844
80	OZIERI	2025	38
81	QUARTU SANT'ELENA	2022	3.283
82	QUARTU SANT'ELENA	2023	5.048
83	QUARTU SANT'ELENA	2024	4.300
84	QUARTU SANT'ELENA	2025	202
85	SAN GAVINO MONREALE	2022	2.041
86	SAN GAVINO MONREALE	2023	2.572
87	SAN GAVINO MONREALE	2024	1.911
88	SAN GAVINO MONREALE	2025	91
89	SANLURI	2022	1.623
90	SANLURI	2023	2.008
91	SANLURI	2024	1.353
92	SANLURI	2025	71
93	SASSARI	2022	2.798
94	SASSARI	2023	3.391
95	SASSARI	2024	3.253
96	SASSARI	2025	159
97	SENORBI'	2022	1.339
98	SENORBI'	2023	1.454
99	SENORBI'	2024	1.016
100	SENORBI'	2025	53
101	SINISCOLA	2022	1.468
102	SINISCOLA	2023	1.869
103	SINISCOLA	2024	1.150
104	SINISCOLA	2025	49
105	SORGONO	2022	735
106	SORGONO	2023	768
107	SORGONO	2024	501
108	SORGONO	2025	21
109	TEMPIO PAUSANIA	2022	740
110	TEMPIO PAUSANIA	2023	805
111	TEMPIO PAUSANIA	2024	545
112	TEMPIO PAUSANIA	2025	30
113	TERRALBA	2022	617
114	TERRALBA	2023	1.009
115	TERRALBA	2024	889
116	TERRALBA	2025	36
117	Totale	Totale	140.113
