﻿_id	CPI	Sesso	classe-eta-prima-profilazione	Beneficiari
1	ALES	F	fino a 28 anni	120
2	ALES	F	29-35 anni	65
3	ALES	F	36-44 anni	108
4	ALES	F	45-59 anni	188
5	ALES	F	60 anni e più	44
6	ALES	F	Totale	525
7	ALES	M	fino a 28 anni	145
8	ALES	M	29-35 anni	66
9	ALES	M	36-44 anni	93
10	ALES	M	45-59 anni	220
11	ALES	M	60 anni e più	55
12	ALES	M	Totale	579
13	ALGHERO	F	fino a 28 anni	677
14	ALGHERO	F	29-35 anni	404
15	ALGHERO	F	36-44 anni	528
16	ALGHERO	F	45-59 anni	924
17	ALGHERO	F	60 anni e più	153
18	ALGHERO	F	Totale	2.686
19	ALGHERO	M	fino a 28 anni	719
20	ALGHERO	M	29-35 anni	330
21	ALGHERO	M	36-44 anni	420
22	ALGHERO	M	45-59 anni	788
23	ALGHERO	M	60 anni e più	191
24	ALGHERO	M	Totale	2.448
25	ASSEMINI	F	fino a 28 anni	1.719
26	ASSEMINI	F	29-35 anni	913
27	ASSEMINI	F	36-44 anni	1.309
28	ASSEMINI	F	45-59 anni	2.306
29	ASSEMINI	F	60 anni e più	336
30	ASSEMINI	F	Totale	6.583
31	ASSEMINI	M	fino a 28 anni	1.884
32	ASSEMINI	M	29-35 anni	717
33	ASSEMINI	M	36-44 anni	945
34	ASSEMINI	M	45-59 anni	1.995
35	ASSEMINI	M	60 anni e più	463
36	ASSEMINI	M	Totale	6.004
37	BONORVA	F	fino a 28 anni	193
38	BONORVA	F	29-35 anni	101
39	BONORVA	F	36-44 anni	138
40	BONORVA	F	45-59 anni	200
41	BONORVA	F	60 anni e più	37
42	BONORVA	F	Totale	669
43	BONORVA	M	fino a 28 anni	257
44	BONORVA	M	29-35 anni	106
45	BONORVA	M	36-44 anni	134
46	BONORVA	M	45-59 anni	236
47	BONORVA	M	60 anni e più	59
48	BONORVA	M	Totale	792
49	BOSA	F	fino a 28 anni	17
50	BOSA	F	29-35 anni	11
51	BOSA	F	36-44 anni	10
52	BOSA	F	45-59 anni	29
53	BOSA	F	60 anni e più	3
54	BOSA	F	Totale	70
55	BOSA	M	fino a 28 anni	23
56	BOSA	M	29-35 anni	7
57	BOSA	M	36-44 anni	23
58	BOSA	M	45-59 anni	25
59	BOSA	M	60 anni e più	1
60	BOSA	M	Totale	79
61	CAGLIARI	F	fino a 28 anni	1.245
62	CAGLIARI	F	29-35 anni	758
63	CAGLIARI	F	36-44 anni	986
64	CAGLIARI	F	45-59 anni	1.778
65	CAGLIARI	F	60 anni e più	328
66	CAGLIARI	F	Totale	5.095
67	CAGLIARI	M	fino a 28 anni	1.275
68	CAGLIARI	M	29-35 anni	622
69	CAGLIARI	M	36-44 anni	683
70	CAGLIARI	M	45-59 anni	1.528
71	CAGLIARI	M	60 anni e più	303
72	CAGLIARI	M	Totale	4.411
73	CARBONIA	F	fino a 28 anni	615
74	CARBONIA	F	29-35 anni	463
75	CARBONIA	F	36-44 anni	639
76	CARBONIA	F	45-59 anni	1.079
77	CARBONIA	F	60 anni e più	176
78	CARBONIA	F	Totale	2.972
79	CARBONIA	M	fino a 28 anni	737
80	CARBONIA	M	29-35 anni	361
81	CARBONIA	M	36-44 anni	524
82	CARBONIA	M	45-59 anni	1.055
83	CARBONIA	M	60 anni e più	303
84	CARBONIA	M	Totale	2.980
85	CASTELSARDO	F	fino a 28 anni	286
86	CASTELSARDO	F	29-35 anni	157
87	CASTELSARDO	F	36-44 anni	217
88	CASTELSARDO	F	45-59 anni	422
89	CASTELSARDO	F	60 anni e più	84
90	CASTELSARDO	F	Totale	1.166
91	CASTELSARDO	M	fino a 28 anni	302
92	CASTELSARDO	M	29-35 anni	135
93	CASTELSARDO	M	36-44 anni	179
94	CASTELSARDO	M	45-59 anni	367
95	CASTELSARDO	M	60 anni e più	106
96	CASTELSARDO	M	Totale	1.089
97	CUGLIERI	F	fino a 28 anni	349
98	CUGLIERI	F	29-35 anni	154
99	CUGLIERI	F	36-44 anni	266
100	CUGLIERI	F	45-59 anni	379
101	CUGLIERI	F	60 anni e più	78
102	CUGLIERI	F	Totale	1.226
103	CUGLIERI	M	fino a 28 anni	376
104	CUGLIERI	M	29-35 anni	155
105	CUGLIERI	M	36-44 anni	187
106	CUGLIERI	M	45-59 anni	393
107	CUGLIERI	M	60 anni e più	98
108	CUGLIERI	M	Totale	1.209
109	GHILARZA	F	fino a 28 anni	341
110	GHILARZA	F	29-35 anni	188
111	GHILARZA	F	36-44 anni	262
112	GHILARZA	F	45-59 anni	438
113	GHILARZA	F	60 anni e più	104
114	GHILARZA	F	Totale	1.333
115	GHILARZA	M	fino a 28 anni	432
116	GHILARZA	M	29-35 anni	187
117	GHILARZA	M	36-44 anni	163
118	GHILARZA	M	45-59 anni	387
119	GHILARZA	M	60 anni e più	115
120	GHILARZA	M	Totale	1.284
121	IGLESIAS	F	fino a 28 anni	445
122	IGLESIAS	F	29-35 anni	299
123	IGLESIAS	F	36-44 anni	381
124	IGLESIAS	F	45-59 anni	574
125	IGLESIAS	F	60 anni e più	70
126	IGLESIAS	F	Totale	1.769
127	IGLESIAS	M	fino a 28 anni	421
128	IGLESIAS	M	29-35 anni	223
129	IGLESIAS	M	36-44 anni	287
130	IGLESIAS	M	45-59 anni	644
131	IGLESIAS	M	60 anni e più	179
132	IGLESIAS	M	Totale	1.754
133	ISILI	F	fino a 28 anni	257
134	ISILI	F	29-35 anni	125
135	ISILI	F	36-44 anni	164
136	ISILI	F	45-59 anni	275
137	ISILI	F	60 anni e più	46
138	ISILI	F	Totale	867
139	ISILI	M	fino a 28 anni	339
140	ISILI	M	29-35 anni	145
141	ISILI	M	36-44 anni	162
142	ISILI	M	45-59 anni	379
143	ISILI	M	60 anni e più	95
144	ISILI	M	Totale	1.120
145	LANUSEI	F	fino a 28 anni	777
146	LANUSEI	F	29-35 anni	454
147	LANUSEI	F	36-44 anni	609
148	LANUSEI	F	45-59 anni	1.014
149	LANUSEI	F	60 anni e più	194
150	LANUSEI	F	Totale	3.048
151	LANUSEI	M	fino a 28 anni	1.005
152	LANUSEI	M	29-35 anni	425
153	LANUSEI	M	36-44 anni	489
154	LANUSEI	M	45-59 anni	905
155	LANUSEI	M	60 anni e più	191
156	LANUSEI	M	Totale	3.015
157	MACOMER	F	fino a 28 anni	258
158	MACOMER	F	29-35 anni	154
159	MACOMER	F	36-44 anni	198
160	MACOMER	F	45-59 anni	389
161	MACOMER	F	60 anni e più	69
162	MACOMER	F	Totale	1.068
163	MACOMER	M	fino a 28 anni	310
164	MACOMER	M	29-35 anni	140
165	MACOMER	M	36-44 anni	143
166	MACOMER	M	45-59 anni	347
167	MACOMER	M	60 anni e più	56
168	MACOMER	M	Totale	996
169	MOGORO	F	fino a 28 anni	151
170	MOGORO	F	29-35 anni	76
171	MOGORO	F	36-44 anni	103
172	MOGORO	F	45-59 anni	175
173	MOGORO	F	60 anni e più	46
174	MOGORO	F	Totale	551
175	MOGORO	M	fino a 28 anni	175
176	MOGORO	M	29-35 anni	80
177	MOGORO	M	36-44 anni	110
178	MOGORO	M	45-59 anni	164
179	MOGORO	M	60 anni e più	53
180	MOGORO	M	Totale	582
181	MURAVERA	F	fino a 28 anni	256
182	MURAVERA	F	29-35 anni	134
183	MURAVERA	F	36-44 anni	186
184	MURAVERA	F	45-59 anni	407
185	MURAVERA	F	60 anni e più	90
186	MURAVERA	F	Totale	1.073
187	MURAVERA	M	fino a 28 anni	302
188	MURAVERA	M	29-35 anni	120
189	MURAVERA	M	36-44 anni	172
190	MURAVERA	M	45-59 anni	282
191	MURAVERA	M	60 anni e più	62
192	MURAVERA	M	Totale	938
193	NUORO	F	fino a 28 anni	1.210
194	NUORO	F	29-35 anni	645
195	NUORO	F	36-44 anni	783
196	NUORO	F	45-59 anni	1.392
197	NUORO	F	60 anni e più	275
198	NUORO	F	Totale	4.305
199	NUORO	M	fino a 28 anni	1.599
200	NUORO	M	29-35 anni	610
201	NUORO	M	36-44 anni	721
202	NUORO	M	45-59 anni	1.373
203	NUORO	M	60 anni e più	332
204	NUORO	M	Totale	4.635
205	OLBIA	F	fino a 28 anni	1.647
206	OLBIA	F	29-35 anni	1.006
207	OLBIA	F	36-44 anni	1.625
208	OLBIA	F	45-59 anni	2.812
209	OLBIA	F	60 anni e più	444
210	OLBIA	F	Totale	7.534
211	OLBIA	M	fino a 28 anni	1.764
212	OLBIA	M	29-35 anni	814
213	OLBIA	M	36-44 anni	1.121
214	OLBIA	M	45-59 anni	2.184
215	OLBIA	M	60 anni e più	521
216	OLBIA	M	Totale	6.404
217	ORISTANO	F	fino a 28 anni	734
218	ORISTANO	F	29-35 anni	437
219	ORISTANO	F	36-44 anni	595
220	ORISTANO	F	45-59 anni	972
221	ORISTANO	F	60 anni e più	175
222	ORISTANO	F	Totale	2.913
223	ORISTANO	M	fino a 28 anni	723
224	ORISTANO	M	29-35 anni	341
225	ORISTANO	M	36-44 anni	418
226	ORISTANO	M	45-59 anni	868
227	ORISTANO	M	60 anni e più	187
228	ORISTANO	M	Totale	2.537
229	OZIERI	F	fino a 28 anni	409
230	OZIERI	F	29-35 anni	209
231	OZIERI	F	36-44 anni	239
232	OZIERI	F	45-59 anni	316
233	OZIERI	F	60 anni e più	70
234	OZIERI	F	Totale	1.243
235	OZIERI	M	fino a 28 anni	485
236	OZIERI	M	29-35 anni	212
237	OZIERI	M	36-44 anni	196
238	OZIERI	M	45-59 anni	400
239	OZIERI	M	60 anni e più	71
240	OZIERI	M	Totale	1.364
241	QUARTU SANT'ELENA	F	fino a 28 anni	1.792
242	QUARTU SANT'ELENA	F	29-35 anni	949
243	QUARTU SANT'ELENA	F	36-44 anni	1.289
244	QUARTU SANT'ELENA	F	45-59 anni	2.259
245	QUARTU SANT'ELENA	F	60 anni e più	304
246	QUARTU SANT'ELENA	F	Totale	6.593
247	QUARTU SANT'ELENA	M	fino a 28 anni	1.988
248	QUARTU SANT'ELENA	M	29-35 anni	832
249	QUARTU SANT'ELENA	M	36-44 anni	978
250	QUARTU SANT'ELENA	M	45-59 anni	2.036
251	QUARTU SANT'ELENA	M	60 anni e più	406
252	QUARTU SANT'ELENA	M	Totale	6.240
253	SAN GAVINO MONREALE	F	fino a 28 anni	845
254	SAN GAVINO MONREALE	F	29-35 anni	457
255	SAN GAVINO MONREALE	F	36-44 anni	604
256	SAN GAVINO MONREALE	F	45-59 anni	1.086
257	SAN GAVINO MONREALE	F	60 anni e più	176
258	SAN GAVINO MONREALE	F	Totale	3.168
259	SAN GAVINO MONREALE	M	fino a 28 anni	984
260	SAN GAVINO MONREALE	M	29-35 anni	459
261	SAN GAVINO MONREALE	M	36-44 anni	581
262	SAN GAVINO MONREALE	M	45-59 anni	1.138
263	SAN GAVINO MONREALE	M	60 anni e più	285
264	SAN GAVINO MONREALE	M	Totale	3.447
265	SANLURI	F	fino a 28 anni	669
266	SANLURI	F	29-35 anni	391
267	SANLURI	F	36-44 anni	477
268	SANLURI	F	45-59 anni	792
269	SANLURI	F	60 anni e più	145
270	SANLURI	F	Totale	2.474
271	SANLURI	M	fino a 28 anni	754
272	SANLURI	M	29-35 anni	350
273	SANLURI	M	36-44 anni	445
274	SANLURI	M	45-59 anni	790
275	SANLURI	M	60 anni e più	242
276	SANLURI	M	Totale	2.581
277	SASSARI	F	fino a 28 anni	1.311
278	SASSARI	F	29-35 anni	800
279	SASSARI	F	36-44 anni	1.008
280	SASSARI	F	45-59 anni	1.776
281	SASSARI	F	60 anni e più	225
282	SASSARI	F	Totale	5.120
283	SASSARI	M	fino a 28 anni	1.316
284	SASSARI	M	29-35 anni	590
285	SASSARI	M	36-44 anni	726
286	SASSARI	M	45-59 anni	1.521
287	SASSARI	M	60 anni e più	328
288	SASSARI	M	Totale	4.481
289	SENORBI'	F	fino a 28 anni	509
290	SENORBI'	F	29-35 anni	259
291	SENORBI'	F	36-44 anni	363
292	SENORBI'	F	45-59 anni	594
293	SENORBI'	F	60 anni e più	101
294	SENORBI'	F	Totale	1.826
295	SENORBI'	M	fino a 28 anni	620
296	SENORBI'	M	29-35 anni	271
297	SENORBI'	M	36-44 anni	315
298	SENORBI'	M	45-59 anni	626
299	SENORBI'	M	60 anni e più	204
300	SENORBI'	M	Totale	2.036
301	SINISCOLA	F	fino a 28 anni	607
302	SINISCOLA	F	29-35 anni	319
303	SINISCOLA	F	36-44 anni	468
304	SINISCOLA	F	45-59 anni	883
305	SINISCOLA	F	60 anni e più	160
306	SINISCOLA	F	Totale	2.437
307	SINISCOLA	M	fino a 28 anni	672
308	SINISCOLA	M	29-35 anni	270
309	SINISCOLA	M	36-44 anni	307
310	SINISCOLA	M	45-59 anni	677
311	SINISCOLA	M	60 anni e più	173
312	SINISCOLA	M	Totale	2.099
313	SORGONO	F	fino a 28 anni	219
314	SORGONO	F	29-35 anni	130
315	SORGONO	F	36-44 anni	160
316	SORGONO	F	45-59 anni	351
317	SORGONO	F	60 anni e più	97
318	SORGONO	F	Totale	957
319	SORGONO	M	fino a 28 anni	339
320	SORGONO	M	29-35 anni	150
321	SORGONO	M	36-44 anni	126
322	SORGONO	M	45-59 anni	351
323	SORGONO	M	60 anni e più	102
324	SORGONO	M	Totale	1.068
325	TEMPIO PAUSANIA	F	fino a 28 anni	258
326	TEMPIO PAUSANIA	F	29-35 anni	174
327	TEMPIO PAUSANIA	F	36-44 anni	227
328	TEMPIO PAUSANIA	F	45-59 anni	407
329	TEMPIO PAUSANIA	F	60 anni e più	68
330	TEMPIO PAUSANIA	F	Totale	1.134
331	TEMPIO PAUSANIA	M	fino a 28 anni	265
332	TEMPIO PAUSANIA	M	29-35 anni	138
333	TEMPIO PAUSANIA	M	36-44 anni	158
334	TEMPIO PAUSANIA	M	45-59 anni	337
335	TEMPIO PAUSANIA	M	60 anni e più	88
336	TEMPIO PAUSANIA	M	Totale	986
337	TERRALBA	F	fino a 28 anni	353
338	TERRALBA	F	29-35 anni	209
339	TERRALBA	F	36-44 anni	263
340	TERRALBA	F	45-59 anni	425
341	TERRALBA	F	60 anni e più	87
342	TERRALBA	F	Totale	1.337
343	TERRALBA	M	fino a 28 anni	395
344	TERRALBA	M	29-35 anni	150
345	TERRALBA	M	36-44 anni	209
346	TERRALBA	M	45-59 anni	340
347	TERRALBA	M	60 anni e più	120
348	TERRALBA	M	Totale	1.214
349	Totale	Totale	Totale	140.113
