﻿_id	CPI	Ente-erogatore-servizio	Tipo-servizio-offerto	Beneficiari
1	ALES	CPI	Orientamento di base	914
2	ALES	CPI	Orientamento specialistico	894
3	ALES	CPI	Accompagnamento al lavoro	164
4	ALES	CPI	Proposta formazione digitale	279
5	ALES	CPI	Totale	937
6	ALES	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	3
7	ALES	Soggetto Accreditato	Totale	3
8	ALGHERO	CPI	Orientamento di base	4.029
9	ALGHERO	CPI	Orientamento specialistico	3.748
10	ALGHERO	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.330
11	ALGHERO	CPI	Proposta formazione digitale	1.183
12	ALGHERO	CPI	Totale	4.153
13	ALGHERO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	13
14	ALGHERO	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	4
15	ALGHERO	Soggetto Accreditato	Totale	13
16	ASSEMINI	CPI	Orientamento specialistico	9.228
17	ASSEMINI	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.288
18	ASSEMINI	CPI	Proposta formazione digitale	1.937
19	ASSEMINI	CPI	Totale	9.231
20	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	458
21	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	219
22	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	167
23	ASSEMINI	Soggetto Accreditato	Totale	463
24	BONORVA	CPI	Orientamento di base	1.189
25	BONORVA	CPI	Orientamento specialistico	1.163
26	BONORVA	CPI	Accompagnamento al lavoro	334
27	BONORVA	CPI	Proposta formazione digitale	467
28	BONORVA	CPI	Totale	1.218
29	BOSA	CPI	Orientamento di base	163
30	BOSA	CPI	Orientamento specialistico	156
31	BOSA	CPI	Accompagnamento al lavoro	36
32	BOSA	CPI	Proposta formazione digitale	40
33	BOSA	CPI	Totale	170
34	CAGLIARI	CPI	Orientamento di base	7.470
35	CAGLIARI	CPI	Orientamento specialistico	5.871
36	CAGLIARI	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.552
37	CAGLIARI	CPI	Proposta formazione digitale	1.702
38	CAGLIARI	CPI	Totale	7.601
39	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	399
40	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	172
41	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	117
42	CAGLIARI	Soggetto Accreditato	Totale	404
43	CARBONIA	CPI	Orientamento di base	5.025
44	CARBONIA	CPI	Orientamento specialistico	3.948
45	CARBONIA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.154
46	CARBONIA	CPI	Proposta formazione digitale	1.245
47	CARBONIA	CPI	Totale	5.071
48	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	186
49	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	32
50	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	23
51	CARBONIA	Soggetto Accreditato	Totale	188
52	CASTELSARDO	CPI	Orientamento di base	1.738
53	CASTELSARDO	CPI	Orientamento specialistico	1.696
54	CASTELSARDO	CPI	Accompagnamento al lavoro	482
55	CASTELSARDO	CPI	Proposta formazione digitale	550
56	CASTELSARDO	CPI	Totale	1.797
57	CUGLIERI	CPI	Orientamento di base	2.000
58	CUGLIERI	CPI	Orientamento specialistico	1.971
59	CUGLIERI	CPI	Accompagnamento al lavoro	624
60	CUGLIERI	CPI	Proposta formazione digitale	729
61	CUGLIERI	CPI	Totale	2.039
62	GHILARZA	CPI	Orientamento di base	2.364
63	GHILARZA	CPI	Orientamento specialistico	2.262
64	GHILARZA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.926
65	GHILARZA	CPI	Proposta formazione digitale	1.007
66	GHILARZA	CPI	Totale	2.390
67	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	15
68	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	3
69	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	5
70	GHILARZA	Soggetto Accreditato	Totale	16
71	IGLESIAS	CPI	Orientamento di base	2.541
72	IGLESIAS	CPI	Orientamento specialistico	1.169
73	IGLESIAS	CPI	Accompagnamento al lavoro	270
74	IGLESIAS	CPI	Proposta formazione digitale	553
75	IGLESIAS	CPI	Totale	2.669
76	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	235
77	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	82
78	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	72
79	IGLESIAS	Soggetto Accreditato	Totale	237
80	ISILI	CPI	Orientamento di base	1.685
81	ISILI	CPI	Orientamento specialistico	1.646
82	ISILI	CPI	Accompagnamento al lavoro	194
83	ISILI	CPI	Proposta formazione digitale	617
84	ISILI	CPI	Totale	1.695
85	ISILI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	3
86	ISILI	Soggetto Accreditato	Totale	3
87	LANUSEI	CPI	Orientamento di base	5.020
88	LANUSEI	CPI	Orientamento specialistico	3.839
89	LANUSEI	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.162
90	LANUSEI	CPI	Proposta formazione digitale	880
91	LANUSEI	CPI	Totale	5.094
92	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	229
93	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	70
94	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	59
95	LANUSEI	Soggetto Accreditato	Totale	233
96	MACOMER	CPI	Orientamento di base	1.717
97	MACOMER	CPI	Orientamento specialistico	1.639
98	MACOMER	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.065
99	MACOMER	CPI	Proposta formazione digitale	381
100	MACOMER	CPI	Totale	1.769
101	MACOMER	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	16
102	MACOMER	Soggetto Accreditato	Totale	16
103	MOGORO	CPI	Orientamento di base	986
104	MOGORO	CPI	Orientamento specialistico	986
105	MOGORO	CPI	Accompagnamento al lavoro	404
106	MOGORO	CPI	Proposta formazione digitale	436
107	MOGORO	CPI	Totale	1.010
108	MURAVERA	CPI	Orientamento di base	1.711
109	MURAVERA	CPI	Orientamento specialistico	1.633
110	MURAVERA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.022
111	MURAVERA	CPI	Proposta formazione digitale	574
112	MURAVERA	CPI	Totale	1.735
113	MURAVERA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	9
114	MURAVERA	Soggetto Accreditato	Totale	9
115	NUORO	CPI	Orientamento di base	7.069
116	NUORO	CPI	Orientamento specialistico	6.814
117	NUORO	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.754
118	NUORO	CPI	Proposta formazione digitale	2.421
119	NUORO	CPI	Totale	7.236
120	NUORO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	77
121	NUORO	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	26
122	NUORO	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	27
123	NUORO	Soggetto Accreditato	Totale	77
124	OLBIA	CPI	Orientamento specialistico	9.131
125	OLBIA	CPI	Accompagnamento al lavoro	2.398
126	OLBIA	CPI	Proposta formazione digitale	3.160
127	OLBIA	CPI	Totale	9.216
128	OLBIA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	182
129	OLBIA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	85
130	OLBIA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	76
131	OLBIA	Soggetto Accreditato	Totale	182
132	ORISTANO	CPI	Orientamento di base	4.305
133	ORISTANO	CPI	Orientamento specialistico	3.888
134	ORISTANO	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.388
135	ORISTANO	CPI	Proposta formazione digitale	1.192
136	ORISTANO	CPI	Totale	4.426
137	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	67
138	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	32
139	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	21
140	ORISTANO	Soggetto Accreditato	Totale	70
141	OZIERI	CPI	Orientamento di base	2.010
142	OZIERI	CPI	Orientamento specialistico	1.904
143	OZIERI	CPI	Accompagnamento al lavoro	372
144	OZIERI	CPI	Proposta formazione digitale	834
145	OZIERI	CPI	Totale	2.068
146	OZIERI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	17
147	OZIERI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	4
148	OZIERI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	10
149	OZIERI	Soggetto Accreditato	Totale	17
150	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Orientamento specialistico	9.616
151	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Accompagnamento al lavoro	3.527
152	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Proposta formazione digitale	2.879
153	QUARTU SANT'ELENA	CPI	Totale	9.659
154	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	203
155	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	66
156	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	71
157	QUARTU SANT'ELENA	Soggetto Accreditato	Totale	203
158	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Orientamento di base	5.621
159	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Orientamento specialistico	4.875
160	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Accompagnamento al lavoro	3.856
161	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Proposta formazione digitale	1.206
162	SAN GAVINO MONREALE	CPI	Totale	5.720
163	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	128
164	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	47
165	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	59
166	SAN GAVINO MONREALE	Soggetto Accreditato	Totale	129
167	SANLURI	CPI	Orientamento di base	3.902
168	SANLURI	CPI	Orientamento specialistico	3.996
169	SANLURI	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.997
170	SANLURI	CPI	Proposta formazione digitale	1.973
171	SANLURI	CPI	Totale	4.312
172	SANLURI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	32
173	SANLURI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	7
174	SANLURI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	9
175	SANLURI	Soggetto Accreditato	Totale	32
176	SASSARI	CPI	Orientamento di base	7.312
177	SASSARI	CPI	Orientamento specialistico	4.124
178	SASSARI	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.908
179	SASSARI	CPI	Proposta formazione digitale	1.909
180	SASSARI	CPI	Totale	7.416
181	SASSARI	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	962
182	SASSARI	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	271
183	SASSARI	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	210
184	SASSARI	Soggetto Accreditato	Totale	963
185	SENORBI'	CPI	Orientamento di base	3.302
186	SENORBI'	CPI	Orientamento specialistico	3.155
187	SENORBI'	CPI	Accompagnamento al lavoro	920
188	SENORBI'	CPI	Proposta formazione digitale	861
189	SENORBI'	CPI	Totale	3.382
190	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	51
191	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	18
192	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Proposta formazione digitale	6
193	SENORBI'	Soggetto Accreditato	Totale	51
194	SINISCOLA	CPI	Orientamento di base	3.759
195	SINISCOLA	CPI	Orientamento specialistico	3.424
196	SINISCOLA	CPI	Accompagnamento al lavoro	847
197	SINISCOLA	CPI	Proposta formazione digitale	1.178
198	SINISCOLA	CPI	Totale	3.806
199	SINISCOLA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	4
200	SINISCOLA	Soggetto Accreditato	Totale	4
201	SORGONO	CPI	Orientamento di base	1.710
202	SORGONO	CPI	Orientamento specialistico	1.663
203	SORGONO	CPI	Accompagnamento al lavoro	584
204	SORGONO	CPI	Proposta formazione digitale	404
205	SORGONO	CPI	Totale	1.769
206	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Orientamento di base	1.701
207	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Orientamento specialistico	1.650
208	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Accompagnamento al lavoro	937
209	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Proposta formazione digitale	950
210	TEMPIO PAUSANIA	CPI	Totale	1.757
211	TEMPIO PAUSANIA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	5
212	TEMPIO PAUSANIA	Soggetto Accreditato	Accompagnamento al lavoro	4
213	TEMPIO PAUSANIA	Soggetto Accreditato	Totale	5
214	TERRALBA	CPI	Orientamento di base	2.309
215	TERRALBA	CPI	Orientamento specialistico	2.198
216	TERRALBA	CPI	Accompagnamento al lavoro	1.327
217	TERRALBA	CPI	Proposta formazione digitale	152
218	TERRALBA	CPI	Totale	2.329
219	TERRALBA	Soggetto Accreditato	Orientamento specialistico	5
220	TERRALBA	Soggetto Accreditato	Totale	5
221	Totale	Totale	Totale	112.442
